省電力ファンレス組込みコンピュータ
コンパクトタイプ組込みコンピュータ
|  画像をクリックして拡大 |  画像をクリックして拡大 |  画像をクリックして拡大 |  画像をクリックして拡大 |  画像をクリックして拡大 |  画像をクリックして拡大 | |
| 型式 | Mini-PCIe, 4 COM 搭載 | Mini-PCIe, iDoor 搭載 | Mini-PCIe, 2x HDMI 搭載 | Mini-PCIe, 2x HDMI 搭載 | Mini-PCIe, 2x GbE 搭載 | Mini-PCIe, GPIO 搭載 | 
| サイズ (幅 x 高さ x 奥行) | 133 x 46.4 x 94.2 mm (パスポートサイズ) | 133 x 46.4 x 94.2 mm (パスポートサイズ) | 133 x 46.4 x 94.2 mm (パスポートサイズ) | 133.8 x 43.1 x 94.2 mm (パスポートサイズ) | 133.8 x 43.1 x 94.2 mm (パスポートサイズ) | 133.8 x 43.1 x 94.2 mm (パスポートサイズ) | 
| プロセッサ | Intel® Celeron® Processor N3350 | Intel® Celeron® Processor N3350 | Intel Atom™ E3940 Quad Core Soc | Intel Celeron J1900 2.0GHz | Intel Atom E3825 1.33GHz | Intel Atom E3825 1.33GHz | 
| メモリー | DDR3L 最大 8GB | DDR3L 最大 8GB | DDR3L 最大 8GB | 4GB DDR3 搭載 最大 8GBまでサポート | 4GB DDR3 搭載 最大 8GBまでサポート | 4GB DDR3 搭載 最大 8GBまでサポート | 
| ディスプレイ | VGA | VGA | HDMI + HDMI | 2x HDMI | 1x VGA | 1x VGA | 
| 拡張 | 1 x full-size mPCIe | 1 x full-size mPCIe 1 x M.2 E-key WIFI用 | 1 x full-size mPCIe 1 x M.2 E-key WIFI用 | 1x Full-size Mini-PCIe 1x Half-size Mini-PCIe | 1x Full-size Mini-PCIe 1x Half-size Mini-PCIe | 1x Full-size Mini-PCIe 1x Half-size Mini-PCIe | 
| I/Oポート | 4 x RS-232/422/485 自動フロー制御付き | 2 x RS-232/422/485 自動フロー制御付き | 1 x RS-232/422/485 自動フロー制御付き | 1x USB3.0 2x USB2.0 1x RS-232/422/485 2x GbE | 1x USB3.0 2x USB2.0 2x RS-232/422/485 2x GbE | 1x USB3.0 2x USB2.0 1x RS-232/422/485 2x GbE | 
| 温度対応 | - 40 ~ 85 °C | - 40 ~ 85 °C | - 40 ~ 85 °C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -30 ~ 70°C | 
| 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 
スリムタイプ組込みコンピュータ
|  画像をクリックして拡大 |  画像をクリックして拡大 |  画像をクリックして拡大 |  画像をクリックして拡大 |  画像をクリックして拡大 |  画像をクリックして拡大 |  画像をクリックして拡大 |  画像をクリックして拡大 |  画像をクリックして拡大 |  画像をクリックして拡大 |  画像をクリックして拡大 | |
| 型式 | DINレール対応 | 車載向け | コンパクトで拡張可能 | Microsoft® Azure® ファンレス IoT ゲートウェイ | 車載向けファンレス | 手のひらサイズ | Mini-ITX 組込みPC | スリムタイプファンレス | NXP社製ARM IoT ゲートウェイ | Rockchip社製ARM IoT ゲートウェイ | Mini-ITX | 
| サイズ (幅 x 高さ x 奥行) | 158 x 53.5 x 114 mm (文庫本サイズ) | 264.5 x 69.2 x 133.0 mm (週刊誌サイズ) | 260 x 44 x 140.2 mm (週刊誌サイズ) | 152 x 37.1 x 128 mm (文庫本サイズ) | 260 x 57 x 160 mm (週刊誌サイズ) 2台目スタック付の場合 260 x 83.6 x160 mm | 170 x 52.6 x 117 mm (新書判サイズ) | 250 x 43 x 210 mm (週刊誌サイズ) | 188 x 39 x 150 mm (新書判サイズ) | 142 x 30 x 101 mm (文庫本サイズ) | 190 x 43 x 150 mm (ビデオテープサイズ) | 250 x 44.2 x 225 mm (大きな雑誌サイズ) | 
| プロセッサ/ システム | Intel Atom® E3940 QC SoC | Intel Atom® E3825/ E3845 QC SoC | Intel® Atom® E3940 Quad Core SoC | Intel Atom® processor E3900 series | Intel Atom® E3845 QC SoC | Intel Atom® processor E3900 series | Intel Celeron J1900 2.0GHz | Intel Celeron N3060 1.6GHz | NXP ARM® Cortex® A9 i.MX6 Dual Lite processor | Rockchip ARM® Cortex® A17 RK3288 Quad cores processor | Intel® Celeron® G3900 Processor | 
| メモリー | DDR3L 最大 8GB | DDR3L 最大 8GB | DDR3L 1866 最大 8GB | DDR3L 1866 最大 8GB | DDR3L 最大 8GB | DDR3L 1866 最大 8GB | 4GB DDR3搭載 最大 8GBまでサポート | 4GB DDR3搭載 最大 8GBまでサポート | オンボード 1GB DDR3 | オンボード 2GB DDR3 | 32GB SO-DIMM (最大 16GB x 1枚) | 
| ディスプレイ | HDMI1 + HDMI2 | VGA + HDMI | HDMI+VGA | HDMI+DP1.2 | VGA + HDMI | HDMI+DP1.2 | VGA | VGA, HDMI | HDMI | HDMI+VGA | Intel® HD Graphics | 
| 拡張 | 1 x Full-size mPCIe (SIM ホルダー付き) | 1 x Full-size Mini PCIe (SIMホルダー付き) (SIMホルダー付き) | 1 x full size Mini PCIe 1 x M.2 2230 E Key | 1 x Half-Size Mini PCIe (Wi-Fi モジュールをサポート) | 1 x Full-size Mini PCIe SIMソケット付き | 1 x Full-Size Mini PCIe 1 x M.2 E key for WiFi | 1x Full-size Mini-PCIe 1x Half-size Mini-PCIe | 2x Full-size Mini-PCIe | 1 x Half-Size Mini PCIe 1 x Fill-Size Mini PCIe 1 x SD Socket | 1 x Full size mini PCIe 1 x M.2 2230 Key.E 1 x microSD socket | 1 F/S miniPCIe 1 H/S miniPCIe | 
| I/Oポート | 4 x USB 3.0 2 x RS-232/422/485 2 x GbE LAN 1 x 8-bit GPIO (オプション) | 3 x USB 2.0 自動フロー制御付き (オプション) 2ch CANBus 2.0A/B 3KV 絶縁型入力電圧 | 2 x USB 3.0 | 2 USB3.0 port 1 x RS-232 1 x RS-422/485 TPM2.0をサポート | 1 x USB 2.0/3.0 M12 自動フロー制御付き 8bit Programable DI/DO | 4 x USB 3.0 (RS-422/485 オプション) (オプション) 1 SATA for 2.5" SSD & HDD | 1 x USB3.0 7 x USB2.0 6 x RS-232 2 xGbE | 2x USB3.0 4x USB2.0 2x RS-232 2x RS-232/422/485 2x GbE" | 2 x USB 2.0 1 x RS-232 1 x GbE LAN 1 HDMI 1080p対応 | 6 x USB 2.0 5 x RS-232 1 x RS-485 1 x GbE LAN 1 HDMI 4K対応 1 VGA 1080p対応 | 4 x USB2.0 1 x RS-232 1 x RS-232/422/485 2 (Line-Out, Mic-In) | 
| 温度対応 | -30 ~ 70 °C (-22 ~ 158 °F) 気流 0.7 m/s | -30 ~ 60° C (標準) 気流 0.7m/s -40 ~ 70° C (個別ご相談) 気流0.7m/s | - 40 ~ 85 °C | - 40 ~ 85 °C | -40 ~ 70 °C EN50155 TX | -0 ~ 50 °C (RFモジュール付き) (RFモジュール付き) | 0 - 50°C (ファンレス: 0 - 40°C) | 0 - 50°C | 0 ~ 60 °C | 0 ~ 55° C | 0 ~ 45 °C | 
| 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 
周辺機器のご紹介
| 産業用ストレージ | 産業用メモリー | 産業用モニター | 無線モジュール | I/O 拡張モジュール(i Door) | I/O 拡張ユニット (ARK Plus) | MicroSoft OS | IoTルーター | ||||||||
| ・幅広い温度対応 (-40°~85°C) ・SLC: 64 ~ 512GB ・Ultra MLC: 64 ~512GB ・MLC: 128GB ~ 2TB 
 | ・標準温度対応 0~70°C ・幅広い温度対応 -40~85°C ・DDR3L SO-DIMM ・1GB//2GB/4GB/8GB 
 
 | ・6.5”-21.5” サイズを用意 ・VGA, DVI, HDMI インターフェース ・標準温度対応 0-50°C ・幅広い温度対応 -20~70°C 
  | ・Wi-Fi/Bluetooth, 3G , GPS ・標準温度対応 0~60°C ・幅広い温度対応 -40~85° 
 
 | ・絶縁高速ポート ・CANBus/Parallel/GbE ・24チャンネルの独立デジタルI/0 
 
 | ・3 x GbE スウィッチによるサポート付き ・4 x RS232/422/485 ・4 x 10/100/1000BaseT(x)PoE 
 
 
 | ・製品バージョン: Windows 10 IoT Core / Windows 10 IoT Enterprise ・Universal Windows apps (UAP) ・安定のデバイス管理機能 ・エンタープライズ用セキュリティ 
 | ・安定した4G LTE通信 ・事前認証済み ・多様なインターフェース 
 
 
 | ||||||||
| 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 
WISE-PaaS/DeviceOn
| このARKシリーズに同梱されている、Advantech WISE-PaaS/DeviceOnは、お客様が利用されるアプリケーション・システムで必要とされるハードウェアセキュリティや、様々なデバイスの状態管理・RAS機能、ソフトウェアの更新管理機能等を搭載しており、高度なデバイス管理システムの実現にあたって、その初期開発フェーズの時間短縮と、その後の管理を簡素化・高度化するのにお役立ていただけます。 
 WISE-PaaS/DeviceOnの主な機能 
 
 
 | 
ケーススタディ
ビデオ
| モジュラー組込みシステム | ARK-1123 | モジュラーパネルPCソリューション | 
|  |  |  | 
Advantechについて
Advantechは、IoTインテリジェントシステムおよび組込みプラットフォームの分野でグローバルトップシェアのインダストリアル・プラットフォームメーカーです。「Enabling an Intelligent Planet(インテリジェントプラネットの実現)」をコーポレートビジョンに掲げ、近年はIoT、ビッグデータ、AIのトレンドを取り入れ、エッジインテリジェンスなWISE-PaaS AIoTプラットフォームとマーケットプレイスのインダストリアル業界向けソリューションを提供し、クライアントとビジネスパートナーとが結びつきを深め、AIoT時代の新たなビジネスをCo-Creation(共創)できるエコシステムの実現を進めています。
(ウェブサイト:www.advantech.com)













